Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 47.1213 | 1.23 млн | -14 099 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 1.24 млн | +225 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 1.24 млн | -5 010 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 1.24 млн | -2 122 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 1.25 млн |
1.23 млн
26 007 евро в украинских гривнах1.23 млн
26 008 евро в украинских гривнах1.24 млн
26 010 евро в украинских гривнах1.24 млн
26 011 евро в украинских гривнах