Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0399 | 1 038.1 | +2.02 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 1 036.08 | +2.37 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 1 033.71 | +2.38 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 1 031.34 | +13.02 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 1 018.32 |
1 038.02
26 011 чешских крон в евро1 038.06
26 012 чешских крон в евро1 038.14
26 014 чешских крон в евро1 038.18
26 015 чешских крон в евро