Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.2351 | 6 114.63 | -13.47 | -0.2198% |
27.06 | 0.2356 | 6 128.1 | +22.89 | +0.3749% |
26.06 | 0.2347 | 6 105.21 | +57 | +0.9424% |
25.06 | 0.2325 | 6 048.21 | -44.05 | -0.7231% |
24.06 | 0.2342 | 6 092.26 |
6 114.16
26 012 польских злотых в евро6 114.39
26 013 польских злотых в евро6 114.86
26 015 польских злотых в евро6 115.1
26 016 польских злотых в евро