| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 0.8547 | 2 229.84 | -6.45 | -0.2882% |
| 07.07 | 0.8571 | 2 236.29 | +12.9 | +0.5802% |
| 04.07 | 0.8522 | 2 223.39 | -13.26 | -0.5931% |
| 03.07 | 0.8573 | 2 236.65 | -3.01 | -0.1342% |
| 02.07 | 0.8584 | 2 239.66 |
2 227.81
2 607 евро в фунтах стерлингов2 228.66
2 608 евро в фунтах стерлингов2 230.37
2 610 евро в фунтах стерлингов2 231.23
2 611 евро в фунтах стерлингов