| Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 51.4945 | 13 440.1 | +23.4 | +0.1746% |
| 07.04 | 51.4048 | 13 416.6 | +0.1 | +0.0010% |
| 04.04 | 51.4043 | 13 416.5 | +29.3 | +0.2186% |
| 03.04 | 51.2921 | 13 387.2 | -54.9 | -0.4081% |
| 02.04 | 51.5023 | 13 442.1 |
13 337.1
259 евро в турецких лирах13 388.6
260 евро в турецких лирах13 491.6
262 евро в турецких лирах13 543.1
263 евро в турецких лирах