Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.0846 | 22.0734 | +0.1959 | +0.8952% |
30.04 | 0.0838 | 21.8775 | -0.298 | -1.3438% |
29.04 | 0.0850 | 22.1755 | +0.1877 | +0.8535% |
26.04 | 0.0842 | 21.9879 | +0.0693 | +0.3162% |
25.04 | 0.0840 | 21.9186 |
21.9043
259 норвежских крон в евро21.9888
260 норвежских крон в евро22.158
262 норвежские кроны в евро22.2425
263 норвежские кроны в евро