| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.2334 | 60.9202 | -0.7697 | -1.2477% |
| 08.05 | 0.2364 | 61.6899 | -0.234 | -0.3779% |
| 07.05 | 0.2373 | 61.9239 | +0.7779 | +1.2723% |
| 06.05 | 0.2343 | 61.146 | -0.3014 | -0.4905% |
| 05.05 | 0.2354 | 61.4474 |
60.4534
259 польских злотых в евро60.6868
260 польских злотых в евро61.1537
262 польских злотых в евро61.3871
263 польских злотых в евро