Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 166.7877 | 435 316 | +1 339 | +0.3086% |
20.06 | 166.2746 | 433 977 | -1 132 | -0.2602% |
19.06 | 166.7084 | 435 109 | -1 235 | -0.2829% |
18.06 | 167.1815 | 436 344 | +358 | +0.0821% |
17.06 | 167.0444 | 435 986 |
434 982
2 608 евро в японских иенах435 149
2 609 евро в японских иенах435 483
2 611 евро в японских иенах435 650
2 612 евро в японских иенах