Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8904 | 23 256.6 | -24.1 | -0.1037% |
16.05 | 0.8914 | 23 280.8 | +98.3 | +0.4240% |
15.05 | 0.8876 | 23 182.5 | -272.4 | -1.1616% |
14.05 | 0.8980 | 23 454.9 | +10.3 | +0.0437% |
13.05 | 0.8976 | 23 444.7 |
23 254.9
26 116 долларов США в евро23 255.8
26 117 долларов США в евро23 257.5
26 119 долларов США в евро23 258.4
26 120 долларов США в евро