| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.1338 | 349.477 | +0.008 | +0.0023% |
| 09.06 | 0.1338 | 349.469 | +0.163 | +0.0467% |
| 06.06 | 0.1337 | 349.306 | -0.238 | -0.0680% |
| 05.06 | 0.1338 | 349.544 | -1.224 | -0.3489% |
| 04.06 | 0.1343 | 350.767 |
349.202
2 610 датских крон в евро349.336
2 611 датских крон в евро349.603
2 613 датских крон в евро349.737
2 614 датских крон в евро