Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 1.1377 | 29 744.7 | -71.3 | -0.2391% |
04.06 | 1.1404 | 29 815.9 | -45.7 | -0.1530% |
03.06 | 1.1422 | 29 861.6 | +180.1 | +0.6069% |
31.05 | 1.1353 | 29 681.5 | +55.5 | +0.1875% |
30.05 | 1.1331 | 29 625.9 |
29 954.5
26 143 евро в долларах США29 955.6
26 144 евро в долларах США29 957.9
26 146 евро в долларах США29 959.1
26 147 евро в долларах США