Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 0.2343 | 6 133.33 | -9.34 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 6 142.67 | -7.2 | -0.1171% |
25.09 | 0.2350 | 6 149.87 | +39.34 | +0.6438% |
24.09 | 0.2335 | 6 110.53 | -18.63 | -0.3039% |
23.09 | 0.2342 | 6 129.15 |
6 132.86
26 172 польских злотых в евро6 133.09
26 173 польских злотых в евро6 133.56
26 175 польских злотых в евро6 133.8
26 176 польских злотых в евро