| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.2345 | 614.924 | +2.825 | +0.4616% |
| 07.04 | 0.2334 | 612.099 | +0.204 | +0.0333% |
| 04.04 | 0.2334 | 611.895 | +1.221 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 610.674 | -1.208 | -0.1974% |
| 02.04 | 0.2334 | 611.882 |
614.455
2 620 польских злотых в евро614.689
2 621 польский злотый в евро615.159
2 623 польских злотых в евро615.393
2 624 польских злотых в евро