| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.0054 | 14.2037 | +0.129 | +0.9168% |
| 09.06 | 0.0054 | 14.0747 | -0.0276 | -0.1960% |
| 06.06 | 0.0054 | 14.1023 | -0.0461 | -0.3262% |
| 05.06 | 0.0054 | 14.1485 | -0.0016 | -0.0111% |
| 04.06 | 0.0054 | 14.15 |
14.1392
2 625 японских иен в евро14.1446
2 626 японских иен в евро14.1554
2 628 японских иен в евро14.1608
2 629 японских иен в евро