Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 4.2583 | 1 119.94 | +0.12 | +0.0107% |
08.08 | 4.2579 | 1 119.82 | -8.61 | -0.7631% |
07.08 | 4.2906 | 1 128.43 | +1.85 | +0.1643% |
06.08 | 4.2836 | 1 126.58 | -0.34 | -0.0302% |
05.08 | 4.2849 | 1 126.92 |
1 111.42
261 евро в польских злотах1 115.68
262 евро в польских злотах1 124.2
264 евро в польских злотах1 128.46
265 евро в польских злотах