| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 92.1915 | 24 246.4 | -142.3 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 24 388.7 | -187.2 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 24 575.9 | +44.8 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 24 531 | -42.9 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 24 573.9 |
24 062
261 евро в российских рублях24 154.2
262 евро в российских рублях24 338.6
264 евро в российских рублях24 430.7
265 евро в российских рублях