| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.0054 | 14.1661 | -0.0538 | -0.3782% |
| 10.06 | 0.0054 | 14.2199 | +0.1292 | +0.9168% |
| 09.06 | 0.0054 | 14.0907 | -0.0277 | -0.1960% |
| 06.06 | 0.0054 | 14.1184 | -0.0462 | -0.3262% |
| 05.06 | 0.0054 | 14.1646 |
14.1554
2 628 японских иен в евро14.1608
2 629 японских иен в евро14.1715
2 631 японская иена в евро14.1769
2 632 японские иены в евро