Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 3 096.93 | +2.5 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 3 094.42 | +0.87 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 3 093.55 | +10.45 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 3 083.1 | -15.08 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 3 098.18 |
3 094.58
2 637 евро в долларах США3 095.75
2 638 евро в долларах США3 098.1
2 640 евро в долларах США3 099.27
2 641 евро в долларах США