| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.06 | 1.2054 | 318.224 | +11.052 | +3.5979% |
| 30.05 | 1.1635 | 307.173 | -2.39 | -0.7720% |
| 29.05 | 1.1726 | 309.563 | +1.546 | +0.5021% |
| 28.05 | 1.1667 | 308.016 | +1.177 | +0.3836% |
| 27.05 | 1.1623 | 306.839 |
315.814
262 евро в долларах США317.019
263 евро в долларах США319.43
265 евро в долларах США320.635
266 евро в долларах США