Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 29 680.7 | +30.8 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 29 649.9 | -125.7 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 29 775.6 | +345.9 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 29 429.7 | -12.9 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 29 442.6 |
29 745
26 427 евро в долларах США29 746.1
26 428 евро в долларах США29 748.3
26 430 евро в долларах США29 749.5
26 431 евро в долларах США