| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.0903 | 238.772 | +0.387 | +0.1624% |
| 03.07 | 0.0901 | 238.385 | -0.043 | -0.0180% |
| 02.07 | 0.0901 | 238.428 | -0.151 | -0.0631% |
| 01.07 | 0.0902 | 238.579 | -0.194 | -0.0812% |
| 30.06 | 0.0903 | 238.772 |
238.592
2 643 шведские кроны в евро238.682
2 644 шведские кроны в евро238.862
2 646 шведских крон в евро238.953
2 647 шведских крон в евро