Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 0.5112 | 135.472 | +0.973 | +0.7237% |
23.07 | 0.5075 | 134.499 | -0.605 | -0.4479% |
22.07 | 0.5098 | 135.104 | +0.212 | +0.1575% |
19.07 | 0.5090 | 134.892 | -0.212 | -0.1573% |
18.07 | 0.5098 | 135.104 |
133.228
263 болгарских лева в евро133.734
264 болгарских лева в евро134.748
266 болгарских левов в евро135.254
267 болгарских левов в евро