Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 92.2785 | 2.45 млн | +16 389 | +0.6747% |
27.06 | 91.6601 | 2.43 млн | +15 907 | +0.6591% |
26.06 | 91.0599 | 2.41 млн | -17 945 | -0.7381% |
25.06 | 91.7370 | 2.43 млн | +50 308 | +2.1129% |
24.06 | 89.8388 | 2.38 млн |
2.45 млн
26 501 евро в российских рублях2.45 млн
26 502 евро в российских рублях2.45 млн
26 504 евро в российских рублях2.45 млн
26 505 евро в российских рублях