Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 23 121.4 | -71.4 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 23 192.8 | +52.4 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 23 140.4 | +114.7 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 23 025.6 | +108.2 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 22 917.4 |
23 119.6
26 546 долларов США в евро23 120.5
26 547 долларов США в евро23 122.3
26 549 долларов США в евро23 123.1
26 550 долларов США в евро