Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0103 | 27.3171 | -0.1109 | -0.4045% |
23.05 | 0.0103 | 27.428 | +0.2891 | +1.0653% |
22.05 | 0.0102 | 27.1389 | -0.6243 | -2.2486% |
21.05 | 0.0104 | 27.7632 | +0.1403 | +0.5080% |
20.05 | 0.0104 | 27.6229 |
27.2965
2 656 индийских рупий в евро27.3068
2 657 индийских рупий в евро27.3274
2 659 индийских рупий в евро27.3376
2 660 индийских рупий в евро