Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 5.0288 | 1 337.65 | +2.23 | +0.1667% |
20.06 | 5.0204 | 1 335.43 | +0.34 | +0.0251% |
19.06 | 5.0191 | 1 335.09 | +1.65 | +0.1241% |
18.06 | 5.0129 | 1 333.44 | -4.82 | -0.3600% |
17.06 | 5.0310 | 1 338.25 |
1 327.59
264 евро в новых румынских леях1 332.62
265 евро в новых румынских леях1 342.68
267 евро в новых румынских леях1 347.71
268 евро в новых румынских леях