Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 7.4913 | 19 926.9 | +100.5 | +0.5071% |
23.05 | 7.4535 | 19 826.4 | -380.9 | -1.8850% |
22.05 | 7.5967 | 20 207.3 | +465.6 | +2.3585% |
21.05 | 7.4217 | 19 741.7 | -211.6 | -1.0604% |
20.05 | 7.5012 | 19 953.3 |
19 911.9
2 658 евро в датских кронах19 919.4
2 659 евро в датских кронах19 934.4
2 661 евро в датских кронах19 941.9
2 662 евро в датских кронах