Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 1.1683 | 3 107.63 | -15.2 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 3 122.83 | +0.13 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 3 122.7 | -37.88 | -1.1986% |
24.09 | 1.1882 | 3 160.58 | +27.42 | +0.8753% |
23.09 | 1.1779 | 3 133.16 |
3 105.3
2 658 евро в долларах США3 106.47
2 659 евро в долларах США3 108.8
2 661 евро в долларах США3 109.97
2 662 евро в долларах США