Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 1.1740 | 3 124 | +0.13 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 3 123.87 | -37.9 | -1.1986% |
24.09 | 1.1882 | 3 161.77 | +27.43 | +0.8753% |
23.09 | 1.1779 | 3 134.34 | -13.53 | -0.4299% |
20.09 | 1.1830 | 3 147.87 |
3 121.66
2 659 евро в долларах США3 122.83
2 660 евро в долларах США3 125.18
2 662 евро в долларах США3 126.35
2 663 евро в долларах США