Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0103 | 27.3582 | -0.1111 | -0.4045% |
23.05 | 0.0103 | 27.4693 | +0.2895 | +1.0653% |
22.05 | 0.0102 | 27.1798 | -0.6252 | -2.2486% |
21.05 | 0.0104 | 27.805 | +0.1405 | +0.5080% |
20.05 | 0.0104 | 27.6644 |
27.3376
2 660 индийских рупий в евро27.3479
2 661 индийская рупия в евро27.3685
2 663 индийские рупии в евро27.3787
2 664 индийские рупии в евро