Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 11.5213 | 30 773.3 | -192.3 | -0.6209% |
06.06 | 11.5933 | 30 965.6 | +185.8 | +0.6037% |
05.06 | 11.5237 | 30 779.8 | +76.7 | +0.2499% |
04.06 | 11.4950 | 30 703 | -347 | -1.1174% |
03.06 | 11.6249 | 31 050 |
30 750.3
2 669 евро в норвежских кронах30 761.8
2 670 евро в норвежских кронах30 784.9
2 672 евро в норвежских кронах30 796.4
2 673 евро в норвежских кронах