Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 91.0599 | 2.44 млн | -18 116 | -0.7381% |
25.06 | 91.7370 | 2.45 млн | +50 786 | +2.1129% |
24.06 | 89.8388 | 2.4 млн | -7 941 | -0.3293% |
21.06 | 90.1356 | 2.41 млн | +7 962 | +0.3313% |
20.06 | 89.8380 | 2.4 млн |
2.44 млн
26 753 евро в российских рублях2.44 млн
26 754 евро в российских рублях2.44 млн
26 756 евро в российских рублях2.44 млн
26 757 евро в российских рублях