Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 11.6625 | 3 125.54 | -0.64 | -0.0204% |
16.05 | 11.6649 | 3 126.18 | -13.26 | -0.4223% |
15.05 | 11.7143 | 3 139.44 | +31.1 | +1.0004% |
14.05 | 11.5983 | 3 108.34 | -1.36 | -0.0437% |
13.05 | 11.6034 | 3 109.7 |
3 102.22
266 евро в таджикских сомони3 113.88
267 евро в таджикских сомони3 137.21
269 евро в таджикских сомони3 148.87
270 евро в таджикских сомони