Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 7.4918 | 2 015.3 | +4.18 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 2 011.11 | +1.76 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 2 009.35 | -32.76 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 2 042.1 | -9.69 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 2 051.79 |
1 981.24
267 евро в датских кронах1 988.67
268 евро в датских кронах2 003.51
270 евро в датских кронах2 010.93
271 евро в датских кронах