| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 52.0542 | 14 002.6 | +82 | +0.5888% |
| 10.06 | 51.7495 | 13 920.6 | -17.1 | -0.1229% |
| 09.06 | 51.8132 | 13 937.7 | +41.9 | +0.3014% |
| 06.06 | 51.6575 | 13 895.9 | +33.5 | +0.2418% |
| 05.06 | 51.5329 | 13 862.3 |
13 898.5
267 евро в украинских гривнах13 950.5
268 евро в украинских гривнах14 054.6
270 евро в украинских гривнах14 106.7
271 евро в украинских гривнах