| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1577 | 311.42 | +0.369 | +0.1185% |
| 10.06 | 1.1563 | 311.052 | +1.678 | +0.5425% |
| 09.06 | 1.1501 | 309.373 | -1.194 | -0.3843% |
| 06.06 | 1.1545 | 310.567 | -0.714 | -0.2293% |
| 05.06 | 1.1572 | 311.28 |
309.105
267 фунтов стерлингов в евро310.262
268 фунтов стерлингов в евро312.578
270 фунтов стерлингов в евро313.735
271 фунт стерлингов в евро