| Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.6163 | 1 659.19 | +2.82 | +0.1706% |
| 15.04 | 0.6153 | 1 656.37 | -9.28 | -0.5573% |
| 14.04 | 0.6187 | 1 665.65 | +0.05 | +0.0031% |
| 11.04 | 0.6187 | 1 665.6 | +1.02 | +0.0615% |
| 10.04 | 0.6183 | 1 664.58 |
1 665.28
2 690 канадских долларов в евро1 665.9
2 691 канадский доллар в евро1 667.14
2 693 канадских доллара в евро1 667.76
2 694 канадских доллара в евро