| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 0.8717 | 2 350.14 | +9.58 | +0.4093% |
| 10.04 | 0.8682 | 2 340.57 | -39.24 | -1.6490% |
| 09.04 | 0.8827 | 2 379.81 | +26.78 | +1.1382% |
| 08.04 | 0.8728 | 2 353.03 | +15.86 | +0.6786% |
| 07.04 | 0.8669 | 2 337.17 |
2 348.4
2 694 евро в фунтах стерлингов2 349.27
2 695 евро в фунтах стерлингов2 351.02
2 697 евро в фунтах стерлингов2 351.89
2 698 евро в фунтах стерлингов