Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1652 | 3 142.51 | +50.92 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 3 091.59 | +9.01 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 3 082.58 | -63.04 | -2.0041% |
19.04 | 1.1663 | 3 145.62 | +0.83 | +0.0264% |
18.04 | 1.1660 | 3 144.79 |
3 140.18
2 695 фунтов стерлингов в евро3 141.34
2 696 фунтов стерлингов в евро3 143.67
2 698 фунтов стерлингов в евро3 144.84
2 699 фунтов стерлингов в евро