Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.09 | 4.2916 | 11 578.6 | +24.7 | +0.2137% |
19.09 | 4.2824 | 11 554 | +76.5 | +0.6665% |
18.09 | 4.2541 | 11 477.5 | -11.4 | -0.0988% |
17.09 | 4.2583 | 11 488.8 | +35.4 | +0.3087% |
16.09 | 4.2452 | 11 453.4 |
11 570.1
2 696 евро в польских злотах11 574.3
2 697 евро в польских злотах11 582.9
2 699 евро в польских злотах11 587.2
2 700 евро в польских злотах