| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1576 | 31 236.8 | +102.9 | +0.3304% |
| 23.06 | 1.1538 | 31 133.9 | -68.1 | -0.2182% |
| 20.06 | 1.1564 | 31 202 | +21.7 | +0.0696% |
| 19.06 | 1.1556 | 31 180.3 | -71.1 | -0.2274% |
| 18.06 | 1.1582 | 31 251.3 |
31 265.5
26 981 фунт стерлингов в евро31 266.6
26 982 фунта стерлингов в евро31 268.9
26 984 фунта стерлингов в евро31 270.1
26 985 фунтов стерлингов в евро