Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 0.5061 | 1 365.94 | -7.3 | -0.5314% |
27.05 | 0.5088 | 1 373.23 | -1.01 | -0.0737% |
24.05 | 0.5092 | 1 374.25 | -6.78 | -0.4909% |
23.05 | 0.5117 | 1 381.03 | +25.97 | +1.9166% |
22.05 | 0.5021 | 1 355.05 |
1 379.89
2 697 болгарских левов в евро1 380.4
2 698 болгарских левов в евро1 381.43
2 700 болгарских левов в евро1 381.94
2 701 болгарский лев в евро