Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.9627 | 52.9933 | +0.1116 | +0.2110% |
25.04 | 1.9586 | 52.8817 | +0.0454 | +0.0859% |
24.04 | 1.9569 | 52.8363 | -0.8266 | -1.5403% |
23.04 | 1.9875 | 53.6629 | -0.2545 | -0.4720% |
22.04 | 1.9969 | 53.9173 |
49.0679
25 евро в болгарских левах51.0306
26 евро в болгарских левах54.956
28 евро в болгарских левах56.9187
29 евро в болгарских левах