Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 102.6246 | 2 770.86 | +3.52 | +0.1272% |
01.10 | 102.4942 | 2 767.34 | +1.02 | +0.0370% |
30.09 | 102.4563 | 2 766.32 | +7.83 | +0.2838% |
27.09 | 102.1664 | 2 758.49 | -13.49 | -0.4866% |
26.09 | 102.6660 | 2 771.98 |
2 573.06
25 евро в киргизских сомах2 675.98
26 евро в киргизских сомах2 881.82
28 евро в киргизских сомах2 984.75
29 евро в киргизских сомах