Дата | Курс ЦБ EUR/RSD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 118.0385 | 3 187.04 | -3.66 | -0.1149% |
25.04 | 118.1743 | 3 190.71 | -0.5 | -0.0155% |
24.04 | 118.1926 | 3 191.2 | +22.05 | +0.6957% |
23.04 | 117.3760 | 3 169.15 | -61.77 | -1.9118% |
22.04 | 119.6637 | 3 230.92 |
2 950.96
25 евро в сербских динарах3 069
26 евро в сербских динарах3 305.08
28 евро в сербских динарах3 423.12
29 евро в сербских динарах