| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 14073.0185 | 379 972 | +1 292 | +0.3412% |
| 03.04 | 14025.1699 | 378 680 | +24 | +0.0062% |
| 02.04 | 14024.2953 | 378 656 | +690 | +0.1827% |
| 01.04 | 13998.7213 | 377 965 | -962 | -0.2540% |
| 31.03 | 14034.3691 | 378 928 |
351 825
25 евро в узбекских сумах365 898
26 евро в узбекских сумах394 045
28 евро в узбекских сумах408 118
29 евро в узбекских сумах