| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 3.2804 | 88 584.4 | -73.7 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 88 658 | +736 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 87 922.1 | -170.2 | -0.1932% |
| 03.06 | 3.2622 | 88 092.3 | -2 066.2 | -2.2918% |
| 02.06 | 3.3387 | 90 158.5 |
88 577.8
27 002 евро в белорусских рублях88 581.1
27 003 евро в белорусских рублях88 587.7
27 005 евро в белорусских рублях88 590.9
27 006 евро в белорусских рублях