| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1577 | 31 263.6 | +37 | +0.1185% |
| 10.06 | 1.1563 | 31 226.6 | +168.5 | +0.5425% |
| 09.06 | 1.1501 | 31 058.1 | -119.8 | -0.3843% |
| 06.06 | 1.1545 | 31 177.9 | -71.7 | -0.2293% |
| 05.06 | 1.1572 | 31 249.5 |
31 261.3
27 003 фунта стерлингов в евро31 262.4
27 004 фунта стерлингов в евро31 264.7
27 006 фунтов стерлингов в евро31 265.9
27 007 фунтов стерлингов в евро