| Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 552.7997 | 1.49 млн | -4 846 | -0.3235% |
| 31.03 | 554.5941 | 1.5 млн | -418 | -0.0279% |
| 28.03 | 554.7489 | 1.5 млн | -8 575 | -0.5690% |
| 27.03 | 557.9237 | 1.51 млн | -7 093 | -0.4685% |
| 26.03 | 560.5499 | 1.51 млн |
1.5 млн
2 699 евро в казахских тенге1.5 млн
2 700 евро в казахских тенге1.5 млн
2 702 евро в казахских тенге1.5 млн
2 703 евро в казахских тенге