| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 23 569.5 | +264.3 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 23 305.2 | +6 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 23 299.1 | +26.1 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 23 273 | -80.5 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 23 353.5 |
23 567.8
27 011 долларов США в евро23 568.6
27 012 долларов США в евро23 570.4
27 014 долларов США в евро23 571.3
27 015 долларов США в евро